Matemática 7/1 / Ángela D'Espósito ... [et al.]
Tipo de material:
TextoSeries Detalles de publicación: Buenos Aires : Edelvives, 2022Edición: 1a edDescripción: 207 pISBN: - 9789876429559
Contenidos:
Bloque 1. Números y operaciones: Números naturales; Divisibilidad; Números racionales no negativos I; Números racionales no negativos II; Números racionales no negativos III; Números racionales no negativos IV -- Bloque 2. Introducción al álgebra y el estudio de las funciones: Noción de función; Proporcionalidad -- Bloque 3. Geometría y medida: Figuras planas I; Figuras planas II; Perímetro y área de figuras planas I; Perímetro y área de figuras planas II; Cuerpos geométricos I; Cuerpos geométricos II -- Bloque 4. Estadística y probabilidad: Estadística; Probabilidad -- Anexo: Introducción a las ecuaciones.-
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 000703 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 000704 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 000705 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 000706 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 000707 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 000708 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 000709 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 000710 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 000711 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 000712 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 000713 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 000714 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 000715 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 000716 | |
| Libro de préstamo a domicilio | Biblioteca Escuela de Ciencias Sociales | Colección General | 510(07) M425 Caja Matemática Depos. (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 000722 |
Bloque 1. Números y operaciones: Números naturales; Divisibilidad; Números racionales no negativos I; Números racionales no negativos II; Números racionales no negativos III; Números racionales no negativos IV -- Bloque 2. Introducción al álgebra y el estudio de las funciones: Noción de función; Proporcionalidad -- Bloque 3. Geometría y medida: Figuras planas I; Figuras planas II; Perímetro y área de figuras planas I; Perímetro y área de figuras planas II; Cuerpos geométricos I; Cuerpos geométricos II -- Bloque 4. Estadística y probabilidad: Estadística; Probabilidad -- Anexo: Introducción a las ecuaciones.-
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.