| 000 | 01217aam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000190323 | ||
| 003 | AR-RoUNCS | ||
| 005 | 20251103123832.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100504s2004 ag ado dr 001 0 spa | ||
| 020 | _a950-534-645-X | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-RoUNCS _eaacr |
||
| 080 | 0 | _a510(07) | |
| 100 | 1 |
_aLópez, Alicia. _eautora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática en red 8 : _bEGB 3 / _cAlicia López, Claudia Marcela Pellet ; coordinación, Norma Camus. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAZ Editora, _c2004. |
||
| 300 |
_a271p. : _bil., diagrs., fot. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Tramas | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 1: Para empezar -- Capítulo 2: Números enteros -- Capítulo 3: Números racionales -- Capítulo 4: Expresiones algebraicas -- Capítulo 5: Ángulos en paralelas -- Capítulo 6: triángulos y cuadriláteros -- Capítulo 7: Funciones -- Capítulo 8: Proporcionalidad -- Capítulo 9: Estadística -- Capítulo 10: Probabilidad. | |
| 521 | 2 | _aDestinado a estudiantes de nivel secundario. | |
| 650 | 4 |
_aMATEMÁTICAS _xENSEÑANZA SECUNDARIA |
|
| 655 | 4 | _aMANUALES | |
| 700 | 1 |
_aPellet, Claudia Marcela. _eautora |
|
| 700 | 1 |
_aCamus, Norma. _ecoordinadora |
|
| 942 |
_2udc _cOG _n0 |
||
| 999 |
_c677 _d677 |
||